Гибридный инвертор Deye SUN-10K, 10 кВт, 1 фаза
Десять киловатт в одной фазе - рабочая лошадка домашних солнечных станций.
244 000 ₽
под заказ 20-30 дней
Мощность: 10 кВт
Рассчитать автономию с этим прибором
Цена фиксируется в счете на 1 день.
Доставка по тарифу Деловых Линий, оплачивается при получении.
- покажем стоимость доставки.
Корзина - чтобы собрать несколько позиций и оформить их одним заказом.
Оформление заказа
Задать вопрос по товару
Самый популярный размер для полноценной домашней электростанции: инвертор тянет дом целиком и принимает солнечное поле, которого хватает на дневное потребление с запасом на заряд батареи.
Однофазное исполнение под низковольтную батарею 48 В. Совместим со стойками и сборками из нашего раздела LiFePO4 - для этой модели чаще всего берут 10-14 кВтч.
Поставка под заказ 20-30 дней. Гарантию несет продавец, ремонт - через сервисного партнера.
| Тип | гибридный: сеть, аккумулятор, солнечные панели |
|---|---|
| Артикул производителя | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Номинальная мощность | 10 кВт |
| Полная мощность | 11 кВА |
| Пиковая мощность | 20 кВт в течение 10 с в автономном режиме |
| Число фаз | 1 |
| Выходное напряжение | 220 или 230 В, схема L+N+PE |
| Выходная частота | 50 Гц (45-55 Гц) или 60 Гц (55-65 Гц) |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 3 % от номинала |
| Номинальный ток входа и выхода | 45,5 А и 43,5 А, максимально 50 А и 47,9 А |
| Сквозной ток сеть-нагрузка | до 60 А |
| Максимальная мощность панелей | 20 кВт по массиву, 16 кВт по входу |
| Число MPPT | 3 трекера, 2+2+2 строки |
| Диапазон напряжения MPPT | 150-425 В, при полной нагрузке 200-425 В |
| Максимальное напряжение панелей | 500 В, пусковое 125 В |
| Максимальный ток панелей | 26+26+26 А, ток короткого замыкания 44+44+44 А |
| Максимальный КПД | 97,6 %, европейский 96,5 % |
| КПД слежения MPPT | более 99 % |
| Напряжение аккумулятора | 48 В, рабочий диапазон 40-60 В |
| Типы аккумуляторов | свинцово-кислотные и литий-ионные |
| Максимальный ток заряда | 220 А |
| Максимальный ток разряда | 220 А |
| Ток заряда от сети | настраивается в диапазоне 0-220 А |
| Алгоритм заряда | трехступенчатый, самоадаптация к BMS, датчик температуры АКБ |
| Связь с BMS | RS485 и CAN, отдельный порт BMS |
| Диапазон входного напряжения сети | от 0,85 до 1,1 номинала |
| Параллельная работа | до 16 инверторов, возможна сборка трехфазной системы |
| Связь и мониторинг | RS232, RS485, CAN, цветной сенсорный дисплей, разъем DRM, опционально GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN |
| Функции | самопотребление и отдача в сеть, ограничение отдачи по счетчику, Smart Load, вход генератора, режим UPS, 6 периодов заряда и разряда, AC-coupling |
| Защиты | обратная полярность DC, перегрузка по току AC, перенапряжение AC, короткое замыкание, тепловая, контроль изоляции и тока утечки, антиостровная, детекция замыкания на землю, DC-разъединитель, RCD, УЗИП типа II по DC и AC |
| Класс защиты | IP65 |
| Охлаждение | интеллектуальное воздушное |
| Уровень шума | менее 45 дБ |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °C, снижение мощности выше +45 °C |
| Влажность | 0-100 % |
| Высота установки | до 2000 м над уровнем моря |
| Подключение | кабель АКБ 35 мм2, момент 24,5 Нм; кабели сети и нагрузки 10 мм2, момент 1,2 Нм |
| Габариты, ШхВхГ | 420х670х233 мм |
| Вес | 35,6 кг |
| Комплект поставки | инвертор, анкерные болты, кабель параллельной связи, шестигранный ключ, датчик температуры АКБ, ферритовые кольца, разъем DRM, руководство |
| Сертификаты | VDE 4105, IEC 61727, IEC 62116, AS 4777.2, EN 50549-1, G98, G99, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Гарантия | 5 или 10 лет в зависимости от страны установки |
| Поставка | под заказ 20-30 дней |
Характеристики - из документации производителя. Комплектацию и параметры конкретной партии подтверждаем до счета.
Сколько панелей к нему нужно?
Зависит от задачи и региона. Скажите, сколько киловатт-часов в сутки потребляете, - посчитаем количество модулей и разложим по строкам.
Какую батарею берут чаще всего?
Стойку или сборку на 10-14 кВтч. Меньше 5 кВтч под такой инвертор ставить смысла мало.
Есть ли готовый комплект?
Да, комплект Резерв 10 кВт в разделе комплектов - тот же инвертор с накопителем и обвязкой.
Сроки и оплата?
20-30 дней под заказ, счет от ИП.
Заказ оформляется на сайте: выбираете город, оставляете контакты и платите картой или получаете счет от ИП письмом. Цена в счете держится 1 день.
Отправляем Деловыми Линиями до терминала в вашем городе, по всей России включая Крым. Стоимость перевозки видна в расчете у цены - ее вы оплачиваете перевозчику при получении, в наш счет она не входит.
Литиевые аккумуляторы Деловые Линии возят как опасный груз, с нужными сопроводительными документами.
С этим заказывают
Стойка LiFePO4 51,2 В 100 Ач Vektor Energy LFP 51,2-100RM, 5,12 кВтч
Модуль 19 дюймов на 5,12 кВтч под гибридный инвертор 48 В: Smart BMS 100 А, дисплей и автоматический выключатель на корпусе, 48 кг.
135 900 ₽
Солнечная панель 550-580 Вт, TOPCon
Рабочий стандарт для домашних станций: больше выработки на модуль и лучшее поведение в пасмурную погоду.
18 000 ₽
Коннекторы MC4: пары и ветвители Y
Стандартные разъемы для солнечных панелей и Y-ветвители для параллельного соединения.
Цена по запросу



